Belanja Anggaran untuk Unit Pelayanan pada Tahun 2024
| Tanggal Publish | : | 02 Januari 2025 | 
|---|---|---|
| Kategori | : | Berkala | 
| Jenis Informasi | : | Laporan Keuangan | 
| Sub Jenis Informasi | : | Laporan Realisasi Anggaran | 
| Tipe Dokumen | : | Text | 
| Kandungan Informasi | : | Realisasi Belanja Anggaran untuk Unit Pelayanan pada Tahun 2024 | 
| Badan Publik | : | Dinas Komunikasi dan Informatika | 
| File Lampiran | : | Download 539.95 KB | 





