Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) TW II 2024
| Tanggal Publish | : | 27 Juni 2024 |
|---|---|---|
| Kategori | : | Berkala |
| Jenis Informasi | : | Hasil Penelitian |
| Sub Jenis Informasi | : | Hasil Penelitian |
| Tipe Dokumen | : | Lainnya |
| Kandungan Informasi | : | merupakan hasil dari kuesioner kegiatan SKM di triwulan ke dua tahun 2024 pada Bappeda |
| Badan Publik | : | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| File Lampiran | : | Download 9.88 MB |





