Hasil Survey Kepuasan Masyarakat TW 1 Tahun 2022
| Tanggal Publish | : | 13 Mei 2022 | 
|---|---|---|
| Kategori | : | Berkala | 
| Jenis Informasi | : | Hasil Penelitian | 
| Sub Jenis Informasi | : | Hasil Penelitian | 
| Tipe Dokumen | : | Lainnya | 
| Kandungan Informasi | : | Merupakan hasil survey IKM pada Bappeda untuk pelayanan periode Januari-Maret 2022 | 
| Badan Publik | : | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 
| File Lampiran | : | Download 132.74 KB | 





