Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan III
| Tanggal Publish | : | 12 November 2025 |
|---|---|---|
| Kategori | : | Berkala |
| Jenis Informasi | : | Hasil Penelitian |
| Sub Jenis Informasi | : | Hasil Penelitian |
| Tipe Dokumen | : | Text |
| Kandungan Informasi | : | Indeks Kepuasan Masyarakat triwulan III terhadap layanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap 152 responden |
| Badan Publik | : | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| File Lampiran | : | Download 573.58 KB |





