Jumlah Aduan di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2024
| Tanggal Publish | : | 31 Desember 2024 |
|---|---|---|
| Kategori | : | Setiap Saat |
| Jenis Informasi | : | Pengaduan dan Pelanggaran |
| Sub Jenis Informasi | : | Pengaduan dan Pelanggaran |
| Tipe Dokumen | : | Lainnya |
| Kandungan Informasi | : | Jumlah Aduan di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang Telah di tindaklanjuti Tahun 2024 |
| Badan Publik | : | Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| File Lampiran | : | Download 236.52 KB |





