Jumlah Aduan di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2025
| Tanggal Publish | : | 07 Agustus 2025 |
|---|---|---|
| Kategori | : | Setiap Saat |
| Jenis Informasi | : | Pengaduan dan Pelanggaran |
| Sub Jenis Informasi | : | Pengaduan dan Pelanggaran |
| Tipe Dokumen | : | Lainnya |
| Kandungan Informasi | : | Jumlah Aduan di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang Telah di tindaklanjuti Tahun 2025 |
| Badan Publik | : | Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| File Lampiran | : | Download 417.23 KB |





