Kasus Kekerasan di Tanah Laut 2018
| Tanggal Publish | : | 17 September 2019 |
|---|---|---|
| Kategori | : | Berkala |
| Jenis Informasi | : | Program dan Kegiatan di Badan Publik |
| Sub Jenis Informasi | : | |
| Tipe Dokumen | : | Gambar |
| Kandungan Informasi | : | Jumlah kasus kekerasan di Tanah Laut yang terjadi selama tahun 2018 yang disajikan dalam bentuk infografis. |
| Badan Publik | : | Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| File Lampiran | : | Download 426.33 KB |





