LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TRIWULAN III TAHUN 2025
| Tanggal Publish | : | 09 September 2025 |
|---|---|---|
| Kategori | : | Berkala |
| Jenis Informasi | : | Hasil Penelitian |
| Sub Jenis Informasi | : | Hasil Penelitian |
| Tipe Dokumen | : | Lainnya |
| Kandungan Informasi | : | Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan III Tahun 2025 DPMPTSP adalah dokumen evaluasi kinerja pelayanan publik dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada periode Juli-September 2025, yang berisi hasil penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan, termasuk analisis kelemahan, kelebihan, serta rekomendasi untuk perbaikan demi pelayanan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, berdasarkan peraturan dari Kementerian PAN-RB. |
| Badan Publik | : | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| File Lampiran | : | Download 1.08 MB |





