Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Kantor Kecamatan Kintap
| Tanggal Publish | : | 08 Mei 2024 |
|---|---|---|
| Kategori | : | Berkala |
| Jenis Informasi | : | Laporan Keuangan |
| Sub Jenis Informasi | : | Laporan Realisasi Anggaran |
| Tipe Dokumen | : | Lainnya |
| Kandungan Informasi | : | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Kantor Kecamatan Kintap |
| Badan Publik | : | Kecamatan Kintap |
| File Lampiran | : | Download 68.44 KB |





