LAPORAN REALISASI INVESTASI 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR
| Tanggal Publish | : | 13 Juli 2026 |
|---|---|---|
| Kategori | : | Setiap Saat |
| Jenis Informasi | : | Regulasi |
| Sub Jenis Informasi | : | Informasi dan Kebijakan yang disampaikan Pejabat Badan Publik yang terbuka untuk umum (misalnya : surat edaran, himbauan,dll) |
| Tipe Dokumen | : | Lainnya |
| Kandungan Informasi | : | Selama periode Tahun 2021–2025 realisasi investasi Kabupaten Tanah Laut mencapai Rp9,42 triliun.Tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan sebesar 105,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan meningkatnya minat investor dan semakin baiknya pelayanan investasi.Pada Tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 6,08% yang dipengaruhi oleh dinamika kondisi ekonomi nasional maupun global.Memasuki Tahun 2024 realisasi investasi meningkat kembali sebesar 82,22%, menunjukkan pulihnya aktivitas investasi. Pada Tahun 2025 realisasi investasi kembali meningkat sebesar 4,69% sehingga menjadi nilai investasi tertinggi selama lima tahun terakhir. |
| Badan Publik | : | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| File Lampiran | : | Download 331.28 KB |





