Laporan Realisasi Investasi 5 (lima) tahun terakhir
| Tanggal Publish | : | 14 Juli 2026 |
|---|---|---|
| Kategori | : | Berkala |
| Jenis Informasi | : | Hasil Penelitian |
| Sub Jenis Informasi | : | Hasil Penelitian |
| Tipe Dokumen | : | Lainnya |
| Kandungan Informasi | : | Laporan ini menyajikan perkembangan realisasi investasi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021–2025 sebagai bahan evaluasi dan informasi capaian investasi daerah.Total realisasi investasi periode 2021–2025 mencapai Rp9.420.434.035.787. Tahun 2022 mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 105,37%, tahun 2023 turun 6,08%, kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 sebesar 82,22?n tahun 2025 sebesar 4,69%.Realisasi investasi menunjukkan tren positif dan menjadi indikator meningkatnya iklim investasi di Kabupaten Tanah Laut. |
| Badan Publik | : | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| File Lampiran | : | Download 388.04 KB |





