Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 1 Disnakerind Tahun 2026
| Tanggal Publish | : | 21 April 2026 |
|---|---|---|
| Kategori | : | Berkala |
| Jenis Informasi | : | Hasil Penelitian |
| Sub Jenis Informasi | : | Hasil Penelitian |
| Tipe Dokumen | : | Lainnya |
| Kandungan Informasi | : | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 1 Disnakerind Tahun 2026 |
| Badan Publik | : | Dinas Tenagakerja dan Perindustrian |
| File Lampiran | : | Download 4.15 MB |





