Rekapitulasi jumlah aduan tahun 2025
| Tanggal Publish | : | 29 Juli 2025 |
|---|---|---|
| Kategori | : | Setiap Saat |
| Jenis Informasi | : | Pengaduan dan Pelanggaran |
| Sub Jenis Informasi | : | Pengaduan dan Pelanggaran |
| Tipe Dokumen | : | Lainnya |
| Kandungan Informasi | : | Rekapitulasi jumlah aduan tahun 2025 |
| Badan Publik | : | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan |
| File Lampiran | : | Download 83.07 KB |





