SKM Triwulan I tahun 2022
| Tanggal Publish | : | 20 September 2022 |
|---|---|---|
| Kategori | : | Setiap Saat |
| Jenis Informasi | : | Laporan dan prosedur akses informasi |
| Sub Jenis Informasi | : | Prosedur kerja pegawai Badan Pulik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat |
| Tipe Dokumen | : | Lainnya |
| Kandungan Informasi | : | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) triwulan I tahun 2022 |
| Badan Publik | : | Sekretariat Daerah |
| File Lampiran | : | Download 2.95 MB |





