SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT BPBD KAB. TANAH LAUT
| Tanggal Publish | : | 07 Agustus 2024 |
|---|---|---|
| Kategori | : | Berkala |
| Jenis Informasi | : | Hasil Penelitian |
| Sub Jenis Informasi | : | Hasil Penelitian |
| Tipe Dokumen | : | Text |
| Kandungan Informasi | : | SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT BPBD KAB. TANAH LAUT TRIWULAN I |
| Badan Publik | : | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| File Lampiran | : | Download 47.42 MB |





