Hasil Penliaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024
| Tanggal Publish | : | 28 November 2024 |
|---|---|---|
| Kategori | : | Berkala |
| Jenis Informasi | : | Informasi Kinerja |
| Sub Jenis Informasi | : | LAKIP |
| Tipe Dokumen | : | Text |
| Kandungan Informasi | : | Terdapat peningkatan kinerja jika dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, yaitu : 2022 : 47 (C), 2023 : 57 (CC), dan 2024 : 81 (A) |
| Badan Publik | : | Kecamatan Pelaihari |
| File Lampiran | : | Download 5.88 MB |





