Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) TW II 2022
| Tanggal Publish | : | 01 Agustus 2022 |
|---|---|---|
| Kategori | : | Berkala |
| Jenis Informasi | : | Hasil Penelitian |
| Sub Jenis Informasi | : | Hasil Penelitian |
| Tipe Dokumen | : | Text |
| Kandungan Informasi | : | merupakan hasil dari kuesioner kegiatan SKM di triwulan kedua tahun 2022 pada Bappeda |
| Badan Publik | : | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| File Lampiran | : | Download 3.88 MB |





