PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT
| Tanggal Publish | : | 14 Desember 2021 |
|---|---|---|
| Kategori | : | Setiap Saat |
| Jenis Informasi | : | Regulasi |
| Sub Jenis Informasi | : | Informasi dan Kebijakan yang disampaikan Pejabat Badan Publik yang terbuka untuk umum (misalnya : surat edaran, himbauan,dll) |
| Tipe Dokumen | : | Text |
| Kandungan Informasi | : | PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT |
| Badan Publik | : | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| File Lampiran | : | Download 182.42 KB |





