Rekapitulasi Jumlah Aduan yang diterima dan yang telah ditindak lanjuti
| Tanggal Publish | : | 31 Juli 2025 |
|---|---|---|
| Kategori | : | Setiap Saat |
| Jenis Informasi | : | Pengaduan dan Pelanggaran |
| Sub Jenis Informasi | : | Pengaduan dan Pelanggaran |
| Tipe Dokumen | : | Lainnya |
| Kandungan Informasi | : | Rekapitulasi Jumlah Aduan yang diterima dan yang telah ditindak lanjuti |
| Badan Publik | : | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| File Lampiran | : | Download 116.82 KB |





